Суховоздушный мини-термостат настольный GFL 4020 известен своей эргономичностью и современным дизайном.
| Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
| Объем | 12 л | 10 л |
| Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
| Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
| Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
| Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
| Роллеры на рабочей платформе | — | + |
| Скорость вращения роллеров | — | 12 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Суховоздушный мини-термостат настольный GFL 4020 известен своей эргономичностью и современным дизайном.
| Модель | GFL 4010 | GFL 4020 |
| Объем | 12 л | 10 л |
| Диапазон температур | от комнатной + 8 °С до 60 °С | |
| Дискретность задания температуры | 0,1 °С | |
| Точность поддержания температуры (при 37 °С) | ± 0,2 °С | |
| Размеры камеры | 230 × 310 × 170 (h) ìм | 230 × 300 × 140 (h) ìм |
| Роллеры на рабочей платформе | — | + |
| Скорость вращения роллеров | — | 12 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 5 кг | 3 кг |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.