Холодильник фармацевтический ХФД-280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно- исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения.
| ХФД-280 (двери металл) | ХФД-280 (двери тон. стекло) | ХФД-280 (двери тон. стекло/металл) |
ХФД-280 (двери металл)
ХФД-280 (двери тон. стекло)
ХФД-280 (двери тон. стекло/металл)
| ХФД-280 (двери металл) | ХФД-280 (двери тон. стекло) | ХФД-280 (двери тон. стекло/металл) | |
| Хладагент: | изобутан R600a | изобутан R600a | изобутан R600a |
| Общий объем, л: | 280 | 280 | 280 |
| Объем холодильной камеры, л: | 140140 | 140140 | 140140 |
| Количество компрессоров: | 2 | 2 | 2 |
| Полки в холодильной камере (количествоматериал): | 6металл | 6металл | 6металл |
| Количество контейнеров в холодильной камере: | 4 | 4 | 4 |
| Температура в холодильной камере, °С: | +2…+15 | +2…+15 | +2…+15 |
| Ширина, мм: | 596 | 596 | 596 |
| Глубина, мм: | 610 | 610 | 610 |
| Глубина с ручкой, мм: | 650 | 650 | 650 |
| Высота, мм: | 1683 | 1683 | 1683 |
| Вес, не более, кг: | 90 | 90 | 90 |
| Цвет: | белый | белый | белый |
Холодильник фармацевтический ХФД-280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно- исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения.
| ХФД-280 (двери металл) | ХФД-280 (двери тон. стекло) | ХФД-280 (двери тон. стекло/металл) |
ХФД-280 (двери металл)
ХФД-280 (двери тон. стекло)
ХФД-280 (двери тон. стекло/металл)
| ХФД-280 (двери металл) | ХФД-280 (двери тон. стекло) | ХФД-280 (двери тон. стекло/металл) | |
| Хладагент: | изобутан R600a | изобутан R600a | изобутан R600a |
| Общий объем, л: | 280 | 280 | 280 |
| Объем холодильной камеры, л: | 140140 | 140140 | 140140 |
| Количество компрессоров: | 2 | 2 | 2 |
| Полки в холодильной камере (количествоматериал): | 6металл | 6металл | 6металл |
| Количество контейнеров в холодильной камере: | 4 | 4 | 4 |
| Температура в холодильной камере, °С: | +2…+15 | +2…+15 | +2…+15 |
| Ширина, мм: | 596 | 596 | 596 |
| Глубина, мм: | 610 | 610 | 610 |
| Глубина с ручкой, мм: | 650 | 650 | 650 |
| Высота, мм: | 1683 | 1683 | 1683 |
| Вес, не более, кг: | 90 | 90 | 90 |
| Цвет: | белый | белый | белый |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.