Паттерн система для лечения патологии сетчатки предназначена для использования с лазерными системами Supra 532nm или Supra. Y 577nm, а также легко монтируется к щелевой лампе с верхним освещением.
Более высокое качество лечения для Ваших пациентов.
| Вид паттерна | Возможное применение | |
| Квадрат | Панретинальная фотокоагуляция | |
| Тройная дуга | Панретинальная фотокоагуляция (на периферии) | |
| Круг | Ретинальные разрывы | |
| Модифицированная макулярная сетка | Диффузные макулярные отеки | |
| Единичное пятно | Одиночные импульсы |
| Длина волны | 532 нм/577 нм |
| Источник питания | 3 Вт/2 Вт |
| Продолжительность импульса | Микроимпульс/ от 0,01с — непрерывно |
| Прицельный лазер | 635 нм лазер красный диодный (≤1 мВт) |
| Вид системы доставки | Адаптер для щелевой лампы с верхним освещением |
| Фильтр длины волн | 532 нм или 577 нм |
| Размеры пятен | Устанавливается вручную |
| Классический режим | от 50 до 500µм |
| Паттерный режим | от 100 до 500µм |
| Доступные паттерны | Квадрат, тройная дуга, круг, модифицированная макулярная сетка, единичное пятно |
| Интерфейс | Микроманипулятор, сенсорный экран, ручной zoom |
| Совместимо со следующими приборами | Щелевые лампы с верхним освещением |
Паттерн система для лечения патологии сетчатки предназначена для использования с лазерными системами Supra 532nm или Supra. Y 577nm, а также легко монтируется к щелевой лампе с верхним освещением.
Более высокое качество лечения для Ваших пациентов.
| Вид паттерна | Возможное применение | |
| Квадрат | Панретинальная фотокоагуляция | |
| Тройная дуга | Панретинальная фотокоагуляция (на периферии) | |
| Круг | Ретинальные разрывы | |
| Модифицированная макулярная сетка | Диффузные макулярные отеки | |
| Единичное пятно | Одиночные импульсы |
| Длина волны | 532 нм/577 нм |
| Источник питания | 3 Вт/2 Вт |
| Продолжительность импульса | Микроимпульс/ от 0,01с — непрерывно |
| Прицельный лазер | 635 нм лазер красный диодный (≤1 мВт) |
| Вид системы доставки | Адаптер для щелевой лампы с верхним освещением |
| Фильтр длины волн | 532 нм или 577 нм |
| Размеры пятен | Устанавливается вручную |
| Классический режим | от 50 до 500µм |
| Паттерный режим | от 100 до 500µм |
| Доступные паттерны | Квадрат, тройная дуга, круг, модифицированная макулярная сетка, единичное пятно |
| Интерфейс | Микроманипулятор, сенсорный экран, ручной zoom |
| Совместимо со следующими приборами | Щелевые лампы с верхним освещением |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.