Диагностика заболеваний в офтальмологии становится более комфортной для пациента и доктора благодаря использованию современных технологических новинок в электронике. Использование новейшего оборудования позволяет отказаться от множества устаревших экспонатов.
Проектор знаков Stern Opton Plus — это недорогая автоматическая система отображения большого количества оптотипов, которая выводит широкий спектр диаграмм на большом жидкокристалическом экране, предусмотрена установка в горизонтальной ориентации.
Острота зрения:
|
Маски:
|
Плакаты:
|
|
|
| Диагональ | 27″ или 68 см |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Скорость переключения кадров | 0.05 секунд |
| Размеры (В хШ х Г) | 38 х 64 х 5 см |
| Вес с подставкой | 7,31 кг |
| Вес при креплении на стену | 4,71 кг |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Тестовые таблицы | 44 |
| Таблицы Рабкина | 48 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Плакаты | 4 |
| Фильтр | Красный/Зеленый |
| Маски | Горизоная/Вертикальная/Один знак |
| Проекционное | от 1 до 6 метров, шаг 0,2 м |
| Увеличение проекции | 30х (при 5 м) |
| Ориентация экрана | Горизонтальная / Вертикальная |
| Установка | На стол / На стену |
| Угол наклона | Шаровой шарнир до 21° вверх, до 5° вниз |
Диагностика заболеваний в офтальмологии становится более комфортной для пациента и доктора благодаря использованию современных технологических новинок в электронике. Использование новейшего оборудования позволяет отказаться от множества устаревших экспонатов.
Проектор знаков Stern Opton Plus — это недорогая автоматическая система отображения большого количества оптотипов, которая выводит широкий спектр диаграмм на большом жидкокристалическом экране, предусмотрена установка в горизонтальной ориентации.
Острота зрения:
|
Маски:
|
Плакаты:
|
|
|
| Диагональ | 27″ или 68 см |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Скорость переключения кадров | 0.05 секунд |
| Размеры (В хШ х Г) | 38 х 64 х 5 см |
| Вес с подставкой | 7,31 кг |
| Вес при креплении на стену | 4,71 кг |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Тестовые таблицы | 44 |
| Таблицы Рабкина | 48 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Плакаты | 4 |
| Фильтр | Красный/Зеленый |
| Маски | Горизоная/Вертикальная/Один знак |
| Проекционное | от 1 до 6 метров, шаг 0,2 м |
| Увеличение проекции | 30х (при 5 м) |
| Ориентация экрана | Горизонтальная / Вертикальная |
| Установка | На стол / На стену |
| Угол наклона | Шаровой шарнир до 21° вверх, до 5° вниз |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.