Сенсорная панель и встроенная камера позволяют производить запись исследования. Окуляры с надежной и точной оптикой.
| Увеличение | 6,5х;10х;16;25;40 |
| Межзрачковое расстояние | 49–78 мм |
| Длина/ширина щели | 0–13.5 мм |
| Апертура щели | 0.6;5.8;9;13.5 |
| Вращение щели | 0–180° |
Сенсорная панель и встроенная камера позволяют производить запись исследования. Окуляры с надежной и точной оптикой.
| Увеличение | 6,5х;10х;16;25;40 |
| Межзрачковое расстояние | 49–78 мм |
| Длина/ширина щели | 0–13.5 мм |
| Апертура щели | 0.6;5.8;9;13.5 |
| Вращение щели | 0–180° |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.