Проходной паровой стерилизатор (автоклав) Hanshin HS-5025 D с цифровым сенсорным дисплеем обладает встроенным или внешним парогенератором.
| Операция | Программа цикла стерилизации | Цикл тестирования | |||||
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Вакуум тест | Bowie-Dick тест |
| Воздушная вытяжка | Вакуум | Естественная вентиляция | Вакуум | ||||
| Тип загрузки | В упаковке | Без упаковки | Жидкость (растворы) | N/A | Тестовый пакет | ||
| Рабочая температура | 132°С | 132°С | 132°С | 121°С | 121°С | 132°С | 134°С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 3 мин | 3.5 мин |
| Время сушки | 5 мин | 15 мин | — | — | — | — | — |
| Время охлаждения | — | — | — | — | 30 мин | — | — |
| Время вакуумирования | — | — | — | — | — | 15 мин | — |
| Время выдержки | — | — | — | — | — | 5 мин | — |
| Время тестирования | — | — | — | — | — | 30 мин | — |
Проходной паровой стерилизатор (автоклав) Hanshin HS-5025 D с цифровым сенсорным дисплеем обладает встроенным или внешним парогенератором.
| Операция | Программа цикла стерилизации | Цикл тестирования | |||||
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Вакуум тест | Bowie-Dick тест |
| Воздушная вытяжка | Вакуум | Естественная вентиляция | Вакуум | ||||
| Тип загрузки | В упаковке | Без упаковки | Жидкость (растворы) | N/A | Тестовый пакет | ||
| Рабочая температура | 132°С | 132°С | 132°С | 121°С | 121°С | 132°С | 134°С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 3 мин | 3.5 мин |
| Время сушки | 5 мин | 15 мин | — | — | — | — | — |
| Время охлаждения | — | — | — | — | 30 мин | — | — |
| Время вакуумирования | — | — | — | — | — | 15 мин | — |
| Время выдержки | — | — | — | — | — | 5 мин | — |
| Время тестирования | — | — | — | — | — | 30 мин | — |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.