Стерилизаторы воздушные Витязь ШСТ-ГП позволяют проводить дезинфекцию и стерилизацию хирургических инструментов, а также шприцов, игл, стеклянной посуды и других медицинских предметов, выдерживающих температуру до 200 °C. Прибор устанавливается в лечебных медучреждениях, лабораториях, а также на предприятиях химической и пищевой промышленности. Управление аппаратом осуществляется с помощью приборной панели. К аппарату можно подключать компьютер и принтер.
|
ШСТ ГП40–400 |
ШСТ ГП40–410 | ШСТ ГП80–400 | ШСТ ГП80–410 | |
| Охлаждение | нет | есть | нет | есть |
| Объем рабочей камеры, л | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Мощность, кВт | 1.8 | 1.8 | 2.42 | 2.42 |
| Ширина камеры, мм | 410 | 410 | 520 | 520 |
| Глубина камеры, мм | 275 | 275 | 349 | 349 |
| Высота камеры, мм | 356 | 356 | 456 | 456 |
| Количество полок | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ширина, мм | 730 | 730 | 840 | 840 |
| Глубина, мм | 520 | 520 | 560 | 560 |
| Высота, мм | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Вес, кг | 50 | 50 | 65 | 65 |
Стерилизаторы воздушные Витязь ШСТ-ГП позволяют проводить дезинфекцию и стерилизацию хирургических инструментов, а также шприцов, игл, стеклянной посуды и других медицинских предметов, выдерживающих температуру до 200 °C. Прибор устанавливается в лечебных медучреждениях, лабораториях, а также на предприятиях химической и пищевой промышленности. Управление аппаратом осуществляется с помощью приборной панели. К аппарату можно подключать компьютер и принтер.
|
ШСТ ГП40–400 |
ШСТ ГП40–410 | ШСТ ГП80–400 | ШСТ ГП80–410 | |
| Охлаждение | нет | есть | нет | есть |
| Объем рабочей камеры, л | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Мощность, кВт | 1.8 | 1.8 | 2.42 | 2.42 |
| Ширина камеры, мм | 410 | 410 | 520 | 520 |
| Глубина камеры, мм | 275 | 275 | 349 | 349 |
| Высота камеры, мм | 356 | 356 | 456 | 456 |
| Количество полок | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ширина, мм | 730 | 730 | 840 | 840 |
| Глубина, мм | 520 | 520 | 560 | 560 |
| Высота, мм | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Вес, кг | 50 | 50 | 65 | 65 |
Консультация вас ни к чему не обязывает!
Мы свяжемся с Вами обсудить оборудование.